Marca: NATURSOY
Peso neto: 70 G
Informacion nutricional media por 100g | |
---|---|
Valor energético: | 2009kJ /481kcal |
Grasas: | 22,6 g |
– de las cuales saturadas: | 2,7 g |
Hidratos carbono: | 61,2 g |
– de los cuales, azúcares: | 3,6 g |
Fibras: | 3,1 g |
Proteinas: | 6,5 g |
Sal: | 2,1 g |
Ingredientes:Harina de quinoa*, aceite de girasol*, harina de maíz*, harina de arroz*, almidón de maíz*, azúcar de caña*, sal marina.