Informacion nutricional media por 100g | |
---|---|
Valor energético: | 2373kJ /567kcal |
Grasas: | 49,2 g |
– de las cuales saturadas: | 16,1 g |
Hidratos carbono: | 16,1 g |
– de los cuales, azúcares: | 49,2 g |
Proteinas: | 25,8 g |
Ingredientes:CACAHUETES*
3,80€
Informacion nutricional media por 100g | |
---|---|
Valor energético: | 2373kJ /567kcal |
Grasas: | 49,2 g |
– de las cuales saturadas: | 16,1 g |
Hidratos carbono: | 16,1 g |
– de los cuales, azúcares: | 49,2 g |
Proteinas: | 25,8 g |
Ingredientes:CACAHUETES*